# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabdi | 13-02-2022 | 30-05-2022 | ০৪ | ২,৮,৯,৬০০/- | 30-06-2022 | ||
2 | Sabdi Village | 13-02-2022 | 25-05-2022 | ০৭ | ২,৮৯,৬০৩/- | 15-06-2022 | ||
3 | বল্লভবিষু কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার নতুন গৃহের মেঝে ও বারান্দা পাকা করণ | 22-02-2021 | 11-05-2021 | 2 | 200000 | |||
4 | 01-08-2022 | 30-11-2022 | ০৮ | ৬০,০০০/- | 02-01-2023 | |||
5 | বল্লভবিষু মৌজার বেইলীব্রীজ বাজার হতে টোপা মেকারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেনের স্লাব | 25-08-2020 | 21-12-2020 | 3 | 150000 | |||
6 | খোর্দ্দভুছাড়া মৌজার আব্দুস সোবাহানের গরুর খামার সংলগ্ন ডারার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন | 22-02-2021 | 25-05-2021 | 8 | 55000 | |||
7 | L | 10-06-2021 | 31-12-2021 | ০৯ | 20-08-2022 | |||
8 | 08-09-2022 | 25-11-2022 | ০৮ | ২,৯৬,০০০/- | 02-01-2023 | |||
9 | 01-11-2022 | 30-11-2022 | ০১-০৯ | ২৪,৫৫৬/- | 02-01-2023 | |||
10 | 1 | 15-06-2021 | 31-10-2021 | ৮ | ৫৫,০০০/- | 10-09-2022 | ||
11 | কাবিখা | 31-03-2011 | 31-03-2011 | ৬ | বরাদ্দ- ৭ মে:টন। | |||
12 | কাবিখা | 30-04-2011 | 30-04-2011 | ৩ | বরাদ্দ- ৭ মে:টন। | |||
13 | কাবিখা | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৫ | বরাদ্দ - ৭ মে: টন | |||
14 | টি আর | 31-07-2011 | 31-07-2011 | ৭ | বরাদ্দ- ২ মে:টন। | |||
15 | টি আর | 31-08-2011 | 31-08-2011 | ২ | বরাদ্দ- ২ মে:টন। | |||
16 | টি আর | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ৫ | বরাদ্দ- ১ মে: টন | |||
17 | টি আর | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৭ | বরাদ্দ- ২ মে:টন। | |||
18 | টিআর | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৬ | বরাদ্দ- ১ মে:টন। | |||
19 | 4 | 10-06-2021 | 10-10-2021 | ৮ | ৭৫,০০০/- | 30-08-2022 | ||
20 | সাধু নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণ | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ০৩ | ৮০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS