১ | স্কিমের নাম | শহীদবাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় ফলজ, বনজ ও ঔষুধী গাছ রোপন (আইডি: ২২৪১৯১) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০১৯-২০২০ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | চল্লিশ হাজার (৪০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১৮ আগস্ট ২০২০ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বৃক্ষ রোপন/সামাজিক বনায়ন | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১২ নভেম্বর ২০১৯ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ঊনচল্লিশ হাজার সাত শত (৩৯৭০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: সফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ৫০০.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৬৩০০০ (দৈর্ঘ্য: ৩০০.০০ প্রস্থ: ২১০.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৬ নভেম্বর ২০২০ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১১০ (পুরুষ: ৮০; মহিলা: ৩০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৭৭৮২২৪৭২২২২২২৩; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৭৭৮৪১৫৫৫৫৫৫৫৫৪; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৭৭৯১৪০২৭৭৭৭৭৭৬; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স দীনা নার্সারী | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৭ মার্চ ২০২১ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | সরাসরি | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7854267 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ৩০ জুন ২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস