স্কিমের নাম | বল্লভবিষু কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার নতুন গৃহের মেঝে ও বারান্দা পাকা করণ (আইডি: ২২৫৪০৯) | বিজিসিসি সভা | |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০২০-২০২১ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ (২০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার/নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৬ নভেম্বর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচ শত (১৯৯৫০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মো: সফিকুল ইসলাম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১২ (দৈর্ঘ্য: ১৬.০০ প্রস্থ: ৭.৬২) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৫০ (পুরুষ: ২০০; মহিলা: ৩৫০) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস