১ | স্কিমের নাম | বল্লভবিষু মৌজার বেইলীব্রীজ বাজার হতে টোপা মেকারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেনের স্লাব নির্মান (আইডি: ২২৪১৯৫) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দ খাত | ২০১৯-২০২০ বিবিজি | |
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১৫০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ১৮ আগস্ট ২০২০ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০৪ নভেম্বর ২০১৯ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার ছেষট্টি (১৪৯০৬৬) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৩ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ খাইরুল ইসলাম দুলাল | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৪০০০ (দৈর্ঘ্য: ২০০.০০ প্রস্থ: ১২০.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৫ অক্টোবর ২০২০ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | না | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৭০ (পুরুষ: ৪০; মহিলা: ৩০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৭০২১৭৮৮৮৮৮৮৮৮৭; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৬৬২২; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৭৭৫২৬২৮০৫৫৫৫৫৫৬; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স নাঈম ট্রেসার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7854267 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৩ জুন ২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস